Stazione meteo di Casalabate (LE)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
09/02/202613:46 5 nodi 6 nodi 8 nodi E90 12°C
09/02/202613:41 6 nodi 7 nodi 8 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:36 7 nodi 7 nodi 8 nodi E90 12°C
09/02/202613:31 5 nodi 7 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:26 4 nodi 7 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:21 5 nodi 7 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:16 7 nodi 8 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:11 5 nodi 7 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:06 3 nodi 6 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202613:01 5 nodi 7 nodi 10 nodi SE135 12°C
09/02/202612:56 6 nodi 8 nodi 10 nodi ESE112 12°C
09/02/202612:51 6 nodi 7 nodi 9 nodi SE135 12°C
09/02/202612:46 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSE157 12°C
09/02/202612:41 4 nodi 6 nodi 9 nodi E90 12°C
09/02/202612:36 3 nodi 5 nodi 8 nodi ESE112 12°C
09/02/202612:31 3 nodi 7 nodi 11 nodi ESE112 12°C
09/02/202612:26 2 nodi 6 nodi 11 nodi E90 12°C
09/02/202612:20 4 nodi 7 nodi 11 nodi S180 12°C
09/02/202612:15 6 nodi 8 nodi 11 nodi SE135 12°C
09/02/202612:10 5 nodi 7 nodi 9 nodi S180 12°C
09/02/202612:05 4 nodi 6 nodi 9 nodi S180 12°C
09/02/202612:00 4 nodi 7 nodi 11 nodi SE135 12°C
09/02/202611:55 3 nodi 7 nodi 11 nodi SSE157 12°C
09/02/202611:50 4 nodi 7 nodi 11 nodi S180 12°C
09/02/202611:45 6 nodi 8 nodi 11 nodi SSE157 12°C
09/02/202611:40 4 nodi 7 nodi 11 nodi S180 12°C
09/02/202611:35 3 nodi 6 nodi 9 nodi SE135 12°C
09/02/202611:30 5 nodi 7 nodi 9 nodi S180 12°C
09/02/202611:25 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSE157 12°C
09/02/202611:20 3 nodi 5 nodi 7 nodi SE135 11°C
09/02/202611:15 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSE157 11°C
09/02/202611:10 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202611:05 3 nodi 4 nodi 6 nodi SE135 11°C
09/02/202611:00 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202610:55 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSE157 11°C
09/02/202610:50 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202610:45 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202610:40 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 11°C
09/02/202610:34 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 11°C
09/02/202610:29 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSE157 11°C
09/02/202610:24 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 11°C
09/02/202610:19 4 nodi 5 nodi 6 nodi S180 11°C
09/02/202610:14 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 11°C
09/02/202610:09 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 11°C
09/02/202610:04 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSE157 11°C
09/02/202609:59 1 nodi 4 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202609:54 0 nodi 3 nodi 7 nodi SE135 11°C
09/02/202609:49 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 11°C
09/02/202609:44 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 11°C
09/02/202609:39 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 11°C
09/02/202609:34 0 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
09/02/202609:29 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
09/02/202609:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 11°C
09/02/202609:19 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 11°C
09/02/202609:13 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
09/02/202609:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 11°C
09/02/202609:03 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
09/02/202608:58 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 10°C
09/02/202608:53 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
09/02/202608:48 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
09/02/202608:43 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
09/02/202608:37 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
09/02/202608:32 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
09/02/202608:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
09/02/202608:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 10°C
09/02/202608:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202608:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202608:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202608:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202607:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202607:51 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
09/02/202607:45 0 nodi 0 nodi 1 nodi SO225 10°C
09/02/202607:40 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
09/02/202607:34 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
09/02/202607:29 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSO202 10°C
09/02/202607:24 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 10°C
09/02/202607:19 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 10°C
09/02/202607:14 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 10°C
09/02/202607:09 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202607:04 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:59 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:53 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:48 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:43 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
09/02/202606:38 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 10°C
09/02/202606:33 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:28 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
09/02/202606:23 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 10°C
09/02/202606:18 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 10°C
09/02/202606:13 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 10°C
09/02/202606:08 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 10°C
09/02/202606:03 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 10°C
09/02/202605:58 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
09/02/202605:52 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
09/02/202605:47 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
09/02/202605:42 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
09/02/202605:37 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 10°C
09/02/202605:32 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 10°C
09/02/202605:27 2 nodi 6 nodi 11 nodi S180 10°C
09/02/202605:22 3 nodi 7 nodi 11 nodi SSO202 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.347.997