Stazione meteo di Castellaneta Marina (TA)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
20/02/202603:42 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
20/02/202603:39 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 10°C
20/02/202603:36 2 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
20/02/202603:33 2 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
20/02/202603:30 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 10°C
20/02/202603:27 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 10°C
20/02/202603:24 3 nodi 6 nodi 9 nodi O270 11°C
20/02/202603:21 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 11°C
20/02/202603:18 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 11°C
20/02/202603:15 6 nodi 8 nodi 10 nodi O270 11°C
20/02/202603:12 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 11°C
20/02/202603:09 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 11°C
20/02/202603:06 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 11°C
20/02/202603:03 5 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 11°C
20/02/202603:00 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:57 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 11°C
20/02/202602:54 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 11°C
20/02/202602:51 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 11°C
20/02/202602:48 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 11°C
20/02/202602:44 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 11°C
20/02/202602:41 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 11°C
20/02/202602:39 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:36 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 11°C
20/02/202602:33 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:30 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 11°C
20/02/202602:27 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 11°C
20/02/202602:24 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:20 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:17 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 11°C
20/02/202602:14 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 12°C
20/02/202602:11 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 12°C
20/02/202602:08 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 12°C
20/02/202602:05 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 12°C
20/02/202602:02 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:59 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:56 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:53 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 12°C
20/02/202601:50 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:47 2 nodi 6 nodi 11 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:44 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 12°C
20/02/202601:41 3 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 12°C
20/02/202601:38 5 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:35 5 nodi 8 nodi 12 nodi SO225 12°C
20/02/202601:32 5 nodi 8 nodi 12 nodi SO225 12°C
20/02/202601:28 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:25 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:22 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 12°C
20/02/202601:19 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:16 6 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:13 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 12°C
20/02/202601:10 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:07 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 12°C
20/02/202601:04 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 12°C
20/02/202601:01 3 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 12°C
20/02/202600:58 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 12°C
20/02/202600:55 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 12°C
20/02/202600:52 4 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 12°C
20/02/202600:49 7 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 12°C
20/02/202600:46 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 12°C
20/02/202600:43 5 nodi 9 nodi 13 nodi SSE157 12°C
20/02/202600:40 4 nodi 8 nodi 13 nodi S180 12°C
20/02/202600:37 6 nodi 9 nodi 13 nodi SSE157 11°C
20/02/202600:34 7 nodi 10 nodi 13 nodi SSE157 13°C
20/02/202600:31 6 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:28 7 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:25 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 13°C
20/02/202600:22 7 nodi 9 nodi 11 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:19 6 nodi 8 nodi 11 nodi S180 13°C
20/02/202600:16 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 13°C
20/02/202600:13 9 nodi 10 nodi 11 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:10 6 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:07 7 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 13°C
20/02/202600:04 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 13°C
20/02/202600:01 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 13°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.477.836