Stazione meteo di Castellaneta Marina (TA)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
10/12/202503:44 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:41 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:38 3 nodi 3 nodi 3 nodi ONO292 4°C
10/12/202503:35 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 4°C
10/12/202503:29 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:25 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:22 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:16 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:13 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 4°C
10/12/202503:10 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:08 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:05 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202503:01 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202502:58 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 4°C
10/12/202502:55 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202502:53 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202502:50 3 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202502:46 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 5°C
10/12/202502:43 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202502:40 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202502:37 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202502:34 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 4°C
10/12/202502:31 3 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 4°C
10/12/202502:29 3 nodi 3 nodi 4 nodi O270 4°C
10/12/202502:26 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202502:22 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 5°C
10/12/202502:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202502:16 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202502:13 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202502:10 3 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 5°C
10/12/202502:07 3 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202502:04 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202502:01 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:58 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:55 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:52 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:49 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:46 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:43 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:40 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:37 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:34 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:31 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:28 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:25 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:22 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:19 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:16 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:13 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202501:10 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:06 3 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:03 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202501:00 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202500:57 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202500:54 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 5°C
10/12/202500:51 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202500:48 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 5°C
10/12/202500:45 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202500:42 3 nodi 3 nodi 4 nodi O270 5°C
10/12/202500:39 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 5°C
10/12/202500:36 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:33 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:30 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 6°C
10/12/202500:27 2 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 6°C
10/12/202500:24 2 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 6°C
10/12/202500:21 2 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 6°C
10/12/202500:18 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:15 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 6°C
10/12/202500:12 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:09 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:06 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:03 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
10/12/202500:00 3 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 6°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
21.682.518