Stazione meteo di Castellaneta Marina (TA)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
10/01/202606:21 0 nodi 0 nodi 1 nodi ONO292 7°C
10/01/202606:18 0 nodi 1 nodi 2 nodi NO315 7°C
10/01/202606:15 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 7°C
10/01/202606:12 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNO337 7°C
10/01/202606:09 1 nodi 1 nodi 2 nodi NO315 7°C
10/01/202606:06 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 7°C
10/01/202606:02 0 nodi 0 nodi 1 nodi NO315 7°C
10/01/202605:59 0 nodi 0 nodi 1 nodi NO315 7°C
10/01/202605:56 0 nodi 0 nodi 1 nodi O270 7°C
10/01/202605:53 0 nodi 0 nodi 1 nodi SSE157 7°C
10/01/202605:50 0 nodi 0 nodi 1 nodi S180 7°C
10/01/202605:47 0 nodi 0 nodi 1 nodi SSO202 7°C
10/01/202605:44 0 nodi 0 nodi 1 nodi SSO202 7°C
10/01/202605:40 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 7°C
10/01/202605:37 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNE22 7°C
10/01/202605:34 0 nodi 1 nodi 2 nodi NNE337 7°C
10/01/202605:31 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNE0 7°C
10/01/202605:28 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNE22 8°C
10/01/202605:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 8°C
10/01/202605:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 8°C
10/01/202605:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE292 8°C
10/01/202605:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE22 8°C
10/01/202605:12 0 nodi 0 nodi 1 nodi N0 8°C
10/01/202605:09 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 8°C
10/01/202605:06 0 nodi 1 nodi 3 nodi N0 8°C
10/01/202605:03 0 nodi 1 nodi 3 nodi NNO337 8°C
10/01/202605:00 0 nodi 1 nodi 3 nodi N0 9°C
10/01/202604:56 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:53 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202604:50 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202604:47 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 9°C
10/01/202604:38 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:35 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 9°C
10/01/202604:31 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 9°C
10/01/202604:28 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:25 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 9°C
10/01/202604:22 0 nodi 1 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202604:19 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
10/01/202604:16 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202604:13 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202604:10 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202604:07 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202604:04 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202604:00 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
10/01/202603:58 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 9°C
10/01/202603:54 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
10/01/202603:51 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202603:48 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 9°C
10/01/202603:45 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
10/01/202603:42 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
10/01/202603:39 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
10/01/202603:36 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
10/01/202603:33 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
10/01/202603:30 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
10/01/202603:27 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 9°C
10/01/202603:24 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 9°C
10/01/202603:20 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 9°C
10/01/202603:17 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 9°C
10/01/202603:14 0 nodi 2 nodi 5 nodi ONO292 10°C
10/01/202603:11 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
10/01/202603:08 1 nodi 4 nodi 8 nodi OSO247 9°C
10/01/202603:05 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 10°C
10/01/202603:02 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 10°C
10/01/202602:59 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 10°C
10/01/202602:56 4 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
10/01/202602:52 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
10/01/202602:49 4 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 10°C
10/01/202602:46 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 11°C
10/01/202602:43 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 11°C
10/01/202602:40 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 11°C
10/01/202602:37 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 11°C
10/01/202602:34 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 10°C
10/01/202602:31 5 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 11°C
10/01/202602:28 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 11°C
10/01/202602:25 1 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 10°C
10/01/202602:22 1 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 10°C
10/01/202602:19 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
10/01/202602:16 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
10/01/202602:14 1 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 10°C
10/01/202602:11 1 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202602:07 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202602:04 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
10/01/202602:01 1 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 9°C
10/01/202601:58 1 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202601:55 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202601:52 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
10/01/202601:49 2 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202601:46 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 9°C
10/01/202601:43 2 nodi 3 nodi 4 nodi NO315 9°C
10/01/202601:40 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 9°C
10/01/202601:37 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 10°C
10/01/202601:34 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 10°C
10/01/202601:31 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 11°C
10/01/202601:28 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 11°C
10/01/202601:25 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 10°C
10/01/202601:22 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
10/01/202601:19 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
10/01/202601:16 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.021.239