Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
05/03/202609:26 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 13°C
05/03/202609:23 2 nodi 2 nodi 2 nodi NNO337 13°C
05/03/202609:20 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 12°C
05/03/202609:16 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 12°C
05/03/202609:13 3 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 12°C
05/03/202609:10 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
05/03/202609:07 2 nodi 2 nodi 3 nodi NNO337 12°C
05/03/202609:04 2 nodi 2 nodi 3 nodi NNO337 12°C
05/03/202609:00 2 nodi 2 nodi 3 nodi NNO337 12°C
05/03/202608:57 1 nodi 2 nodi 3 nodi NO315 12°C
05/03/202608:54 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 12°C
05/03/202608:51 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
05/03/202608:47 1 nodi 1 nodi 1 nodi O270 12°C
05/03/202608:44 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
05/03/202608:41 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
05/03/202608:38 0 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
05/03/202608:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:22 0 nodi 0 nodi 1 nodi O270 12°C
05/03/202608:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
05/03/202608:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 11°C
05/03/202608:09 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 11°C
05/03/202608:06 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 11°C
05/03/202608:03 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 11°C
05/03/202607:59 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 11°C
05/03/202607:56 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 11°C
05/03/202607:53 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
05/03/202607:50 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
05/03/202607:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 11°C
05/03/202607:43 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
05/03/202607:40 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 11°C
05/03/202607:37 2 nodi 2 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202607:34 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202607:31 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202607:27 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202607:24 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202607:21 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202607:18 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202607:15 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202607:11 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202607:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202607:05 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202607:02 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202606:59 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202606:55 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:52 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:49 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202606:46 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:42 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:39 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:36 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:33 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:30 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
05/03/202606:26 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 10°C
05/03/202606:23 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
05/03/202606:20 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:17 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:14 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
05/03/202606:10 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
05/03/202606:07 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202606:04 2 nodi 2 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202606:01 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202605:58 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202605:54 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202605:51 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:48 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 10°C
05/03/202605:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 10°C
05/03/202605:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:32 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:29 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:16 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 10°C
05/03/202605:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202605:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202604:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202604:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 10°C
05/03/202604:50 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202604:47 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202604:44 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202604:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
05/03/202604:38 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202604:34 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202604:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202604:28 0 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202604:25 0 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
05/03/202604:22 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 10°C
05/03/202604:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 10°C
05/03/202604:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 10°C
05/03/202604:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 10°C
05/03/202604:09 0 nodi 0 nodi 0 nodi ONO292 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.621.968