Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
21/03/202608:29 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 12°C
21/03/202608:26 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 12°C
21/03/202608:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 13°C
21/03/202608:19 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 13°C
21/03/202608:16 0 nodi 1 nodi 3 nodi O270 13°C
21/03/202608:13 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 13°C
21/03/202608:10 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 13°C
21/03/202608:07 1 nodi 1 nodi 1 nodi SO225 13°C
21/03/202608:03 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 12°C
21/03/202608:00 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 12°C
21/03/202607:57 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 11°C
21/03/202607:54 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 11°C
21/03/202607:51 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 11°C
21/03/202607:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 11°C
21/03/202607:44 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
21/03/202607:41 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 10°C
21/03/202607:38 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 10°C
21/03/202607:35 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 10°C
21/03/202607:31 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 10°C
21/03/202607:28 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 9°C
21/03/202607:25 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 9°C
21/03/202607:22 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 9°C
21/03/202607:18 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 9°C
21/03/202607:15 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 8°C
21/03/202607:12 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 8°C
21/03/202607:09 0 nodi 0 nodi 1 nodi S180 7°C
21/03/202607:06 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 7°C
21/03/202607:02 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 7°C
21/03/202606:59 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 7°C
21/03/202606:56 1 nodi 1 nodi 1 nodi S180 7°C
21/03/202606:53 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 6°C
21/03/202606:50 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 5°C
21/03/202606:47 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
21/03/202606:43 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 5°C
21/03/202606:40 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
21/03/202606:37 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
21/03/202606:34 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
21/03/202606:31 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202606:27 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202606:24 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:21 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:18 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:15 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:11 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:05 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 3°C
21/03/202606:02 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 3°C
21/03/202605:58 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 3°C
21/03/202605:55 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:52 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:49 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:46 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 3°C
21/03/202605:42 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:39 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:36 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 3°C
21/03/202605:33 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:30 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:26 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:23 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:20 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:17 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:14 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:10 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSE157 3°C
21/03/202605:07 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202605:04 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
21/03/202605:01 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
21/03/202604:58 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
21/03/202604:54 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
21/03/202604:51 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202604:48 3 nodi 3 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202604:45 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202604:42 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202604:38 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:35 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202604:32 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:29 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202604:26 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 3°C
21/03/202604:22 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:19 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:16 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:13 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:10 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202604:06 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:03 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSO202 3°C
21/03/202604:00 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSO202 3°C
21/03/202603:57 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202603:54 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 4°C
21/03/202603:50 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 4°C
21/03/202603:47 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202603:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 4°C
21/03/202603:41 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202603:38 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
21/03/202603:34 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 3°C
21/03/202603:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202603:28 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
21/03/202603:25 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSO202 4°C
21/03/202603:21 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 3°C
21/03/202603:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
21/03/202603:15 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
21/03/202603:12 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.805.863