Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
04/03/202612:54 4 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:51 4 nodi 4 nodi 5 nodi NNE22 13°C
04/03/202612:48 4 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:44 4 nodi 4 nodi 5 nodi NNE22 13°C
04/03/202612:41 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:38 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:35 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:32 3 nodi 3 nodi 4 nodi NNE0 13°C
04/03/202612:28 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNE22 13°C
04/03/202612:25 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 13°C
04/03/202612:22 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 13°C
04/03/202612:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi N0 13°C
04/03/202612:15 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 12°C
04/03/202612:12 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 13°C
04/03/202612:09 3 nodi 4 nodi 5 nodi N0 12°C
04/03/202612:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 12°C
04/03/202612:03 2 nodi 3 nodi 5 nodi N0 12°C
04/03/202611:59 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
04/03/202611:56 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
04/03/202611:53 2 nodi 3 nodi 5 nodi N0 12°C
04/03/202611:50 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNE22 12°C
04/03/202611:47 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
04/03/202611:43 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:40 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
04/03/202611:37 2 nodi 3 nodi 4 nodi N0 12°C
04/03/202611:34 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 13°C
04/03/202611:27 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:24 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 13°C
04/03/202611:21 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 12°C
04/03/202611:18 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:14 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:11 2 nodi 2 nodi 3 nodi N0 12°C
04/03/202611:08 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202611:05 1 nodi 1 nodi 2 nodi NNE22 12°C
04/03/202611:02 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:58 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 12°C
04/03/202610:55 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:52 1 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 12°C
04/03/202610:49 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:46 1 nodi 1 nodi 1 nodi NO315 12°C
04/03/202610:42 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 12°C
04/03/202610:39 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:36 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:33 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:30 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 12°C
04/03/202610:26 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:23 0 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:20 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:17 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:13 1 nodi 1 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:10 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 11°C
04/03/202610:07 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202610:04 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202610:01 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:57 1 nodi 1 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:54 0 nodi 0 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:51 0 nodi 0 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:48 1 nodi 1 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:44 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:41 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:38 0 nodi 0 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:35 0 nodi 0 nodi 1 nodi SO225 11°C
04/03/202609:32 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:28 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:25 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:22 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 11°C
04/03/202609:19 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:16 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:12 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:09 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:06 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:03 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202609:00 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
04/03/202608:56 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:53 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:50 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:47 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:40 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:37 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
04/03/202608:34 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
04/03/202608:31 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
04/03/202608:28 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
04/03/202608:24 4 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 10°C
04/03/202608:21 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
04/03/202608:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 10°C
04/03/202608:15 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 10°C
04/03/202608:12 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 10°C
04/03/202608:08 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
04/03/202608:05 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
04/03/202608:02 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
04/03/202607:59 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 10°C
04/03/202607:55 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:52 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:46 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:43 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:39 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 10°C
04/03/202607:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 10°C
123
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.614.036