Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
07/04/202604:22 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 13°C
07/04/202604:19 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202604:15 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202604:12 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202604:09 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202604:06 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202604:02 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:59 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
07/04/202603:56 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 13°C
07/04/202603:53 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:50 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202603:43 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:40 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
07/04/202603:33 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202603:30 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:27 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:24 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:20 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:17 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:14 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202603:11 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202603:08 1 nodi 3 nodi 6 nodi S180 13°C
07/04/202603:04 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 13°C
07/04/202603:01 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:58 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
07/04/202602:55 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
07/04/202602:52 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 13°C
07/04/202602:48 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 13°C
07/04/202602:45 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:42 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:39 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:36 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:32 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 13°C
07/04/202602:29 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 13°C
07/04/202602:26 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:23 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:19 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 13°C
07/04/202602:16 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 13°C
07/04/202602:13 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 13°C
07/04/202602:10 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 13°C
07/04/202602:07 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 12°C
07/04/202602:03 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 13°C
07/04/202602:00 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 13°C
07/04/202601:57 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 13°C
07/04/202601:54 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 13°C
07/04/202601:50 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 13°C
07/04/202601:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 12°C
07/04/202601:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 12°C
07/04/202601:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 12°C
07/04/202601:38 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 12°C
07/04/202601:34 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 11°C
07/04/202601:31 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 12°C
07/04/202601:28 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 12°C
07/04/202601:25 2 nodi 2 nodi 2 nodi SO225 12°C
07/04/202601:21 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 12°C
07/04/202601:18 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 12°C
07/04/202601:15 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 12°C
07/04/202601:12 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 13°C
07/04/202601:09 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 13°C
07/04/202601:05 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 12°C
07/04/202601:02 1 nodi 1 nodi 1 nodi OSO247 12°C
07/04/202600:59 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 13°C
07/04/202600:56 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 13°C
07/04/202600:53 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 13°C
07/04/202600:49 2 nodi 2 nodi 2 nodi OSO247 14°C
07/04/202600:46 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 14°C
07/04/202600:43 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 14°C
07/04/202600:40 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 14°C
07/04/202600:36 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 15°C
07/04/202600:33 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 15°C
07/04/202600:30 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 15°C
07/04/202600:27 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 15°C
07/04/202600:24 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 15°C
07/04/202600:20 1 nodi 3 nodi 6 nodi SO225 15°C
07/04/202600:17 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 15°C
07/04/202600:14 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 15°C
07/04/202600:11 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 15°C
07/04/202600:07 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 15°C
07/04/202600:04 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 15°C
07/04/202600:01 2 nodi 4 nodi 7 nodi S180 15°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
23.036.755