Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
09/01/202614:06 4 nodi 6 nodi 9 nodi ONO292 4°C
09/01/202614:03 7 nodi 8 nodi 9 nodi O270 4°C
09/01/202614:00 0 nodi 6 nodi 12 nodi SO225 4°C
09/01/202613:57 0 nodi 6 nodi 12 nodi OSO247 5°C
09/01/202613:54 5 nodi 8 nodi 12 nodi O270 4°C
09/01/202613:50 2 nodi 6 nodi 11 nodi ONO292 5°C
09/01/202613:47 3 nodi 7 nodi 11 nodi O270 4°C
09/01/202613:44 6 nodi 8 nodi 11 nodi ONO292 4°C
09/01/202613:41 6 nodi 7 nodi 9 nodi NO315 5°C
09/01/202613:37 8 nodi 10 nodi 13 nodi NO315 5°C
09/01/202613:34 8 nodi 10 nodi 13 nodi NO315 5°C
09/01/202613:31 8 nodi 10 nodi 13 nodi NO315 5°C
09/01/202613:28 11 nodi 11 nodi 12 nodi NO315 5°C
09/01/202613:25 1 nodi 6 nodi 11 nodi NO315 5°C
09/01/202613:21 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 5°C
09/01/202613:18 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 6°C
09/01/202613:15 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 7°C
09/01/202613:12 1 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 7°C
09/01/202613:09 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 6°C
09/01/202613:05 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
09/01/202613:02 4 nodi 9 nodi 14 nodi OSO247 5°C
09/01/202612:59 6 nodi 10 nodi 14 nodi ONO292 5°C
09/01/202612:56 8 nodi 10 nodi 13 nodi NO315 5°C
09/01/202612:52 8 nodi 10 nodi 12 nodi NO315 5°C
09/01/202612:49 6 nodi 10 nodi 14 nodi NO315 6°C
09/01/202612:46 6 nodi 9 nodi 12 nodi ONO292 6°C
09/01/202612:43 6 nodi 7 nodi 8 nodi ONO292 6°C
09/01/202612:40 4 nodi 7 nodi 11 nodi NO315 7°C
09/01/202612:36 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 8°C
09/01/202612:33 4 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 7°C
09/01/202612:30 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 6°C
09/01/202612:27 6 nodi 8 nodi 10 nodi ONO292 6°C
09/01/202612:24 6 nodi 8 nodi 10 nodi ONO292 6°C
09/01/202612:20 7 nodi 8 nodi 10 nodi NO315 7°C
09/01/202612:17 8 nodi 9 nodi 10 nodi NO315 6°C
09/01/202612:14 5 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 7°C
09/01/202612:11 5 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 7°C
09/01/202612:08 5 nodi 6 nodi 8 nodi NO315 7°C
09/01/202612:03 4 nodi 4 nodi 5 nodi NO315 7°C
09/01/202612:00 2 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 7°C
09/01/202611:57 3 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 7°C
09/01/202611:54 5 nodi 6 nodi 7 nodi NO315 7°C
09/01/202611:50 4 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 6°C
09/01/202611:47 4 nodi 6 nodi 8 nodi NO315 6°C
09/01/202611:44 4 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:41 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:38 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:34 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:31 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:28 6 nodi 6 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:25 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:22 3 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:18 4 nodi 5 nodi 6 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:15 4 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:12 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:09 4 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 6°C
09/01/202611:05 5 nodi 6 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202611:02 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202610:59 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 5°C
09/01/202610:56 4 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 5°C
09/01/202610:53 4 nodi 4 nodi 4 nodi ONO292 5°C
09/01/202610:49 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 5°C
09/01/202610:46 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 5°C
09/01/202610:43 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 5°C
09/01/202610:40 0 nodi 2 nodi 5 nodi O270 5°C
09/01/202610:37 0 nodi 2 nodi 5 nodi O270 5°C
09/01/202610:33 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 5°C
09/01/202610:30 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 5°C
09/01/202610:27 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
09/01/202610:24 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
09/01/202610:20 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 4°C
09/01/202610:17 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 4°C
09/01/202610:14 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 4°C
09/01/202610:11 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 4°C
09/01/202610:07 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 3°C
09/01/202610:04 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 3°C
09/01/202610:01 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 3°C
09/01/202609:58 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 4°C
09/01/202609:55 1 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 4°C
09/01/202609:51 0 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 4°C
09/01/202609:48 0 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 3°C
09/01/202609:45 0 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 3°C
09/01/202609:42 2 nodi 2 nodi 2 nodi OSO247 2°C
09/01/202609:38 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 3°C
09/01/202609:35 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
09/01/202609:32 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
09/01/202609:29 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 3°C
09/01/202609:26 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSE157 4°C
09/01/202609:22 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
09/01/202609:19 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
09/01/202609:16 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 3°C
09/01/202609:13 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 3°C
09/01/202609:10 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 3°C
09/01/202609:06 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 2°C
09/01/202609:03 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 2°C
09/01/202609:00 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 2°C
09/01/202608:57 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 1°C
09/01/202608:53 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 2°C
09/01/202608:50 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 1°C
09/01/202608:47 0 nodi 0 nodi 1 nodi OSO247 1°C
123
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.014.225