Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
22/02/202610:59 4 nodi 5 nodi 6 nodi ENE67 13°C
22/02/202610:56 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 13°C
22/02/202610:52 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 13°C
22/02/202610:49 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 13°C
22/02/202610:46 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 13°C
22/02/202610:43 4 nodi 5 nodi 6 nodi ENE67 13°C
22/02/202610:40 4 nodi 4 nodi 5 nodi NE45 13°C
22/02/202610:36 2 nodi 3 nodi 4 nodi NE45 14°C
22/02/202610:33 2 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 13°C
22/02/202610:30 3 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 12°C
22/02/202610:27 4 nodi 4 nodi 4 nodi ENE67 12°C
22/02/202610:24 2 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 12°C
22/02/202610:20 2 nodi 3 nodi 4 nodi E90 12°C
22/02/202610:17 3 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 12°C
22/02/202610:14 2 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 12°C
22/02/202610:11 2 nodi 3 nodi 4 nodi E90 11°C
22/02/202610:08 2 nodi 2 nodi 3 nodi E90 12°C
22/02/202610:04 2 nodi 2 nodi 3 nodi ESE112 11°C
22/02/202610:01 1 nodi 2 nodi 4 nodi ESE112 11°C
22/02/202609:58 1 nodi 2 nodi 3 nodi SE135 11°C
22/02/202609:55 1 nodi 1 nodi 2 nodi SE135 11°C
22/02/202609:52 1 nodi 1 nodi 1 nodi SE135 11°C
22/02/202609:48 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSE157 12°C
22/02/202609:45 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 12°C
22/02/202609:42 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 11°C
22/02/202609:39 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 11°C
22/02/202609:35 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 11°C
22/02/202609:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 11°C
22/02/202609:29 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 10°C
22/02/202609:26 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 10°C
22/02/202609:23 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 9°C
22/02/202609:19 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 9°C
22/02/202609:16 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSE157 8°C
22/02/202609:13 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 8°C
22/02/202609:10 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 8°C
22/02/202609:07 0 nodi 0 nodi 1 nodi SSE157 8°C
22/02/202609:03 0 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 8°C
22/02/202609:00 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 8°C
22/02/202608:57 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 8°C
22/02/202608:54 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 8°C
22/02/202608:51 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 8°C
22/02/202608:47 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 8°C
22/02/202608:44 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 8°C
22/02/202608:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 8°C
22/02/202608:38 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 9°C
22/02/202608:35 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 9°C
22/02/202608:31 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 9°C
22/02/202608:28 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 9°C
22/02/202608:25 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 9°C
22/02/202608:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi SE135 9°C
22/02/202608:19 4 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
22/02/202608:15 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
22/02/202608:12 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
22/02/202608:09 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
22/02/202608:06 3 nodi 3 nodi 3 nodi SSE157 9°C
22/02/202608:03 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
22/02/202607:59 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
22/02/202607:56 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 8°C
22/02/202607:53 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
22/02/202607:50 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 7°C
22/02/202607:46 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 6°C
22/02/202607:43 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 6°C
22/02/202607:40 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 6°C
22/02/202607:37 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 7°C
22/02/202607:34 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 6°C
22/02/202607:30 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 6°C
22/02/202607:27 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 5°C
22/02/202607:24 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 5°C
22/02/202607:21 3 nodi 3 nodi 4 nodi S180 5°C
22/02/202607:18 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
22/02/202607:14 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 4°C
22/02/202607:11 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 3°C
22/02/202607:08 3 nodi 4 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202607:05 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSE157 3°C
22/02/202607:02 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 4°C
22/02/202606:58 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 4°C
22/02/202606:55 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202606:52 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202606:49 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202606:46 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202606:42 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202606:39 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 3°C
22/02/202606:36 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 3°C
22/02/202606:33 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202606:30 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:26 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:23 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:20 4 nodi 5 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:17 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:14 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202606:10 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202606:07 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:04 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 3°C
22/02/202606:01 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202605:58 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202605:54 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 4°C
22/02/202605:51 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 3°C
22/02/202605:48 2 nodi 3 nodi 4 nodi S180 3°C
22/02/202605:45 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 3°C
22/02/202605:42 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 3°C
123
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.509.500