Stazione meteo di Cattolica (Rimini)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
12/12/202505:23 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 3°C
12/12/202505:19 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:16 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:13 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:10 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:07 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:03 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202505:00 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202504:57 1 nodi 1 nodi 1 nodi SSE157 4°C
12/12/202504:54 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
12/12/202504:51 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202504:47 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202504:44 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202504:41 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 3°C
12/12/202504:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 3°C
12/12/202504:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 3°C
12/12/202504:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 3°C
12/12/202504:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 2°C
12/12/202504:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:09 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:06 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 2°C
12/12/202504:02 0 nodi 0 nodi 1 nodi S180 2°C
12/12/202503:59 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202503:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202503:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 3°C
12/12/202503:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 2°C
12/12/202503:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 3°C
12/12/202503:43 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSE157 3°C
12/12/202503:40 0 nodi 1 nodi 3 nodi SSE157 3°C
12/12/202503:37 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 3°C
12/12/202503:33 1 nodi 1 nodi 1 nodi S180 3°C
12/12/202503:30 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202503:27 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202503:24 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202503:21 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202503:17 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202503:14 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202503:11 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202503:08 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 4°C
12/12/202503:04 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 4°C
12/12/202503:01 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 4°C
12/12/202502:58 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 4°C
12/12/202502:55 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 4°C
12/12/202502:52 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202502:48 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:45 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:42 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:39 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:36 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:32 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:29 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:26 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:23 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 4°C
12/12/202502:19 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:16 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:13 1 nodi 1 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202502:10 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 3°C
12/12/202502:07 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 3°C
12/12/202502:03 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202502:00 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202501:57 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202501:54 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202501:51 1 nodi 1 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202501:47 2 nodi 2 nodi 2 nodi S180 3°C
12/12/202501:44 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
12/12/202501:41 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 3°C
12/12/202501:38 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 3°C
12/12/202501:34 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 4°C
12/12/202501:31 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 4°C
12/12/202501:28 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202501:25 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 4°C
12/12/202501:22 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202501:18 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202501:15 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202501:12 2 nodi 3 nodi 5 nodi SE135 4°C
12/12/202501:09 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202501:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202501:02 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:59 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:56 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:52 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:49 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:46 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:43 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 4°C
12/12/202500:39 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:36 2 nodi 2 nodi 2 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:33 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:30 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:26 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:23 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:20 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:17 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 4°C
12/12/202500:13 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSE157 4°C
12/12/202500:10 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 4°C
12/12/202500:07 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 4°C
12/12/202500:04 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSE157 4°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
21.702.396