Stazione meteo di Crotone
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
02/01/202605:15 4 nodi 9 nodi 14 nodi SO225 9°C
02/01/202605:12 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 9°C
02/01/202605:09 2 nodi 8 nodi 15 nodi SSO202 9°C
02/01/202605:06 3 nodi 7 nodi 11 nodi SSO202 9°C
02/01/202605:03 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
02/01/202605:00 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 9°C
02/01/202604:56 2 nodi 6 nodi 11 nodi SSO202 9°C
02/01/202604:53 2 nodi 6 nodi 11 nodi O270 9°C
02/01/202604:50 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202604:47 3 nodi 10 nodi 17 nodi S180 9°C
02/01/202604:44 3 nodi 10 nodi 17 nodi OSO247 9°C
02/01/202604:41 3 nodi 7 nodi 12 nodi S180 9°C
02/01/202604:37 5 nodi 6 nodi 8 nodi S180 9°C
02/01/202604:34 2 nodi 6 nodi 10 nodi OSO247 9°C
02/01/202604:31 2 nodi 6 nodi 10 nodi ONO292 9°C
02/01/202604:28 3 nodi 6 nodi 10 nodi O270 9°C
02/01/202604:25 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 9°C
02/01/202604:22 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
02/01/202604:18 3 nodi 6 nodi 9 nodi O270 9°C
02/01/202604:15 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 9°C
02/01/202604:12 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
02/01/202604:09 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
02/01/202604:06 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
02/01/202604:03 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202603:59 3 nodi 8 nodi 14 nodi SSO202 9°C
02/01/202603:56 3 nodi 8 nodi 14 nodi SO225 9°C
02/01/202603:53 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 9°C
02/01/202603:50 6 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202603:47 3 nodi 7 nodi 11 nodi ONO292 9°C
02/01/202603:44 3 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 9°C
02/01/202603:40 3 nodi 6 nodi 10 nodi OSO247 9°C
02/01/202603:37 3 nodi 8 nodi 14 nodi O270 9°C
02/01/202603:34 3 nodi 8 nodi 14 nodi ONO292 9°C
02/01/202603:31 3 nodi 8 nodi 14 nodi NO315 9°C
02/01/202603:28 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 9°C
02/01/202603:25 1 nodi 5 nodi 9 nodi S180 9°C
02/01/202603:22 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
02/01/202603:18 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
02/01/202603:15 6 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 9°C
02/01/202603:12 2 nodi 6 nodi 10 nodi OSO247 9°C
02/01/202603:09 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 9°C
02/01/202603:06 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 9°C
02/01/202603:03 0 nodi 3 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202602:59 0 nodi 3 nodi 7 nodi S180 9°C
02/01/202602:56 1 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202602:53 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202602:50 3 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 9°C
02/01/202602:47 3 nodi 6 nodi 10 nodi SSO202 9°C
02/01/202602:44 3 nodi 6 nodi 10 nodi OSO247 9°C
02/01/202602:40 6 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 9°C
02/01/202602:37 3 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 9°C
02/01/202602:34 3 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 9°C
02/01/202602:31 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 9°C
02/01/202602:28 3 nodi 7 nodi 12 nodi SO225 9°C
02/01/202602:25 3 nodi 7 nodi 12 nodi OSO247 9°C
02/01/202602:21 3 nodi 7 nodi 12 nodi O270 9°C
02/01/202602:18 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 9°C
02/01/202602:15 3 nodi 8 nodi 13 nodi SO225 9°C
02/01/202602:12 3 nodi 7 nodi 12 nodi OSO247 9°C
02/01/202602:09 3 nodi 7 nodi 12 nodi SSO202 9°C
02/01/202602:06 6 nodi 6 nodi 6 nodi SO225 9°C
02/01/202602:02 2 nodi 7 nodi 12 nodi OSO247 8°C
02/01/202601:59 2 nodi 7 nodi 12 nodi O270 8°C
02/01/202601:56 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 8°C
02/01/202601:53 2 nodi 6 nodi 11 nodi SSE157 8°C
02/01/202601:50 2 nodi 6 nodi 11 nodi SO225 8°C
02/01/202601:47 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 8°C
02/01/202601:43 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 8°C
02/01/202601:40 0 nodi 2 nodi 5 nodi OSO247 8°C
02/01/202601:37 0 nodi 2 nodi 5 nodi O270 8°C
02/01/202601:34 0 nodi 2 nodi 5 nodi O270 8°C
02/01/202601:31 4 nodi 4 nodi 4 nodi SSO202 8°C
02/01/202601:28 0 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 8°C
02/01/202601:24 0 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 8°C
02/01/202601:21 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 8°C
02/01/202601:18 0 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 8°C
02/01/202601:15 0 nodi 2 nodi 5 nodi NO315 8°C
02/01/202601:12 0 nodi 2 nodi 5 nodi NO315 8°C
02/01/202601:09 0 nodi 1 nodi 3 nodi NO315 8°C
02/01/202601:06 1 nodi 4 nodi 8 nodi ONO292 8°C
02/01/202601:02 1 nodi 4 nodi 8 nodi S180 8°C
02/01/202600:59 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 8°C
02/01/202600:56 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
02/01/202600:53 2 nodi 5 nodi 9 nodi SO225 8°C
02/01/202600:50 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 8°C
02/01/202600:47 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 8°C
02/01/202600:43 2 nodi 7 nodi 12 nodi OSO247 8°C
02/01/202600:40 2 nodi 7 nodi 12 nodi S180 8°C
02/01/202600:37 2 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 8°C
02/01/202600:34 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 8°C
02/01/202600:31 1 nodi 6 nodi 12 nodi SO225 8°C
02/01/202600:28 1 nodi 5 nodi 9 nodi SO225 8°C
02/01/202600:24 2 nodi 5 nodi 9 nodi SO225 8°C
02/01/202600:21 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 8°C
02/01/202600:18 0 nodi 2 nodi 5 nodi SO225 7°C
02/01/202600:15 0 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 7°C
02/01/202600:12 1 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 7°C
02/01/202600:09 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 7°C
02/01/202600:05 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 7°C
02/01/202600:02 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 7°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
21.918.049