Stazione meteo di Loc. Monte, Cefalù (Palermo)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
02/05/202506:04 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202506:01 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202505:58 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:55 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h E90 16°C
02/05/202505:52 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h ENE67 16°C
02/05/202505:48 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:45 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:42 2 Km/h 2 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:39 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:36 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:33 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:29 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:26 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:23 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:20 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h NE45 17°C
02/05/202505:17 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:14 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:10 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 16°C
02/05/202505:07 2 Km/h 2 Km/h 3 Km/h NE45 17°C
02/05/202505:04 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SSE157 16°C
02/05/202505:01 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202504:58 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202504:54 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h SSE157 15°C
02/05/202504:51 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h S180 16°C
02/05/202504:48 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h SSE157 15°C
02/05/202504:45 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h S180 15°C
02/05/202504:42 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 15°C
02/05/202504:39 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SSO202 15°C
02/05/202504:35 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SO225 16°C
02/05/202504:32 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h ESE112 17°C
02/05/202504:29 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 16°C
02/05/202504:26 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h ESE112 16°C
02/05/202504:23 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h ESE112 16°C
02/05/202504:20 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h ESE112 16°C
02/05/202504:16 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 17°C
02/05/202504:13 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ENE67 17°C
02/05/202504:10 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ENE67 17°C
02/05/202504:07 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ENE67 16°C
02/05/202504:04 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ENE67 16°C
02/05/202504:00 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h ENE67 16°C
02/05/202503:57 0 Km/h 1 Km/h 2 Km/h ENE67 16°C
02/05/202503:54 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h NNE135 16°C
02/05/202503:51 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h NNE157 16°C
02/05/202503:48 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NNE22 16°C
02/05/202503:45 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h SSO202 16°C
02/05/202503:41 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NE45 16°C
02/05/202503:38 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h NE45 17°C
02/05/202503:35 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SE135 17°C
02/05/202503:32 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SSE157 17°C
02/05/202503:29 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SSE157 16°C
02/05/202503:26 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h SSE157 16°C
02/05/202503:22 3 Km/h 3 Km/h 3 Km/h S180 15°C
02/05/202503:19 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h S180 16°C
02/05/202503:16 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h S180 16°C
02/05/202503:13 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ENE67 16°C
02/05/202503:10 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 17°C
02/05/202503:06 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202503:03 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 17°C
02/05/202503:00 0 Km/h 0 Km/h 0 Km/h ENE67 17°C
02/05/202502:57 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202502:54 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ENE67 16°C
02/05/202502:51 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 17°C
02/05/202502:47 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 17°C
02/05/202502:44 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h ESE112 16°C
02/05/202502:41 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SE135 17°C
02/05/202502:38 0 Km/h 1 Km/h 3 Km/h NE45 17°C
02/05/202502:35 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h ESE112 16°C
02/05/202502:31 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h SE135 16°C
02/05/202502:28 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h ESE112 16°C
02/05/202502:25 2 Km/h 5 Km/h 8 Km/h E90 16°C
02/05/202502:22 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h ESE112 16°C
02/05/202502:19 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h E90 15°C
02/05/202502:16 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h SSE157 15°C
02/05/202502:12 3 Km/h 6 Km/h 10 Km/h SSE157 15°C
02/05/202502:09 0 Km/h 7 Km/h 15 Km/h S180 15°C
02/05/202502:06 0 Km/h 7 Km/h 15 Km/h S180 15°C
02/05/202502:03 2 Km/h 8 Km/h 15 Km/h S180 15°C
02/05/202502:00 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h SSO202 15°C
02/05/202501:56 2 Km/h 7 Km/h 13 Km/h S180 14°C
02/05/202501:53 2 Km/h 7 Km/h 13 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:50 2 Km/h 7 Km/h 12 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:47 2 Km/h 11 Km/h 20 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:44 2 Km/h 11 Km/h 20 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:41 2 Km/h 7 Km/h 13 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:37 7 Km/h 8 Km/h 10 Km/h S180 14°C
02/05/202501:34 0 Km/h 9 Km/h 18 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:31 0 Km/h 9 Km/h 18 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:28 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 14°C
02/05/202501:25 0 Km/h 8 Km/h 17 Km/h S180 14°C
02/05/202501:21 0 Km/h 8 Km/h 17 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:18 2 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:15 2 Km/h 8 Km/h 15 Km/h S180 14°C
02/05/202501:12 0 Km/h 7 Km/h 15 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:09 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:06 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h SSO202 14°C
02/05/202501:03 2 Km/h 6 Km/h 10 Km/h S180 14°C
02/05/202500:59 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h S180 14°C
02/05/202500:56 0 Km/h 6 Km/h 13 Km/h S180 14°C
02/05/202500:53 0 Km/h 4 Km/h 8 Km/h S180 14°C
02/05/202500:50 0 Km/h 8 Km/h 17 Km/h SSO202 14°C
12
© Wind24 2014-2025
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
18.676.271