Stazione meteo di Villanova (Ostuni - BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
17/01/202605:04 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202605:01 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:58 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:55 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:52 0 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:48 0 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:45 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:42 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202604:39 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
17/01/202604:36 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
17/01/202604:32 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
17/01/202604:29 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
17/01/202604:26 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 9°C
17/01/202604:23 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 9°C
17/01/202604:20 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 9°C
17/01/202604:16 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 9°C
17/01/202604:13 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202604:10 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202604:07 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202604:04 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 9°C
17/01/202604:01 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
17/01/202603:57 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:54 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:51 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
17/01/202603:48 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:45 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:41 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
17/01/202603:38 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:35 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:29 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:25 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:22 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:19 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:16 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
17/01/202603:13 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 9°C
17/01/202603:10 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 10°C
17/01/202603:06 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202603:03 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202603:00 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:57 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:54 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:50 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:47 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:42 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:39 3 nodi 3 nodi 3 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:35 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
17/01/202602:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:29 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:26 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 9°C
17/01/202602:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:19 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:16 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:13 0 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
17/01/202602:10 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 9°C
17/01/202602:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 9°C
17/01/202602:00 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 9°C
17/01/202601:57 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
17/01/202601:54 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 10°C
17/01/202601:51 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
17/01/202601:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 10°C
17/01/202601:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 10°C
17/01/202601:41 1 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 10°C
17/01/202601:38 0 nodi 1 nodi 2 nodi OSO247 10°C
17/01/202601:35 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 10°C
17/01/202601:31 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 10°C
17/01/202601:28 0 nodi 0 nodi 1 nodi SSO202 10°C
17/01/202601:25 0 nodi 2 nodi 5 nodi ONO292 10°C
17/01/202601:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 10°C
17/01/202601:19 3 nodi 4 nodi 5 nodi ONO292 10°C
17/01/202601:15 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
17/01/202601:12 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 10°C
17/01/202601:09 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 10°C
17/01/202601:06 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202601:03 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
17/01/202600:59 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
17/01/202600:56 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
17/01/202600:53 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:50 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:47 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:43 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:40 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:37 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:34 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:27 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:24 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:21 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:18 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:15 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:11 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:08 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 10°C
17/01/202600:05 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
17/01/202600:02 1 nodi 2 nodi 3 nodi O270 10°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.095.809