Stazione meteo di Villanova (Ostuni - BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
15/02/202606:54 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:51 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:48 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:44 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:41 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 9°C
15/02/202606:38 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:35 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:32 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:28 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:25 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:22 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:16 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:12 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:09 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
15/02/202606:06 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 9°C
15/02/202606:03 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 9°C
15/02/202606:00 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
15/02/202605:56 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 9°C
15/02/202605:53 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
15/02/202605:50 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 9°C
15/02/202605:47 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
15/02/202605:44 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
15/02/202605:40 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
15/02/202605:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
15/02/202605:34 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
15/02/202605:31 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
15/02/202605:28 2 nodi 3 nodi 4 nodi ONO292 9°C
15/02/202605:24 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 9°C
15/02/202605:21 2 nodi 2 nodi 2 nodi ONO292 9°C
15/02/202605:18 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 10°C
15/02/202605:15 0 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 10°C
15/02/202605:12 1 nodi 1 nodi 2 nodi O270 10°C
15/02/202605:08 1 nodi 1 nodi 2 nodi ONO292 10°C
15/02/202605:05 0 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
15/02/202605:02 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
15/02/202604:59 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 10°C
15/02/202604:56 2 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 10°C
15/02/202604:52 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
15/02/202604:49 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
15/02/202604:46 2 nodi 2 nodi 3 nodi ONO292 10°C
15/02/202604:43 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 10°C
15/02/202604:40 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:36 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:33 2 nodi 2 nodi 2 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:30 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:27 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:24 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:20 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:17 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 10°C
15/02/202604:14 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202604:11 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 10°C
15/02/202604:08 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
15/02/202604:05 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 10°C
15/02/202604:01 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 10°C
15/02/202603:58 2 nodi 2 nodi 2 nodi O270 10°C
15/02/202603:55 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:52 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:48 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:45 2 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:42 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:39 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:36 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
15/02/202603:32 2 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:29 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:26 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 10°C
15/02/202603:23 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
15/02/202603:20 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:16 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:13 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:10 1 nodi 4 nodi 8 nodi SO225 10°C
15/02/202603:07 1 nodi 3 nodi 6 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:04 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202603:00 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 10°C
15/02/202602:57 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202602:54 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202602:51 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
15/02/202602:48 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:45 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202602:41 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202602:38 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 10°C
15/02/202602:35 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:32 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:29 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202602:25 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:22 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202602:19 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:16 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202602:13 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 10°C
15/02/202602:09 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202602:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202602:03 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202602:00 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 10°C
15/02/202601:57 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
15/02/202601:53 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
15/02/202601:50 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 10°C
15/02/202601:47 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202601:44 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 10°C
15/02/202601:41 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 10°C
15/02/202601:37 3 nodi 3 nodi 3 nodi OSO247 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.413.174