Stazione meteo di Villanova (Ostuni - BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
10/07/202609:14 4 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202609:11 4 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202609:08 4 nodi 5 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202609:04 3 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202609:01 3 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202608:58 3 nodi 4 nodi 6 nodi NE45 30°C
10/07/202608:55 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 30°C
10/07/202608:52 4 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202608:48 4 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202608:45 4 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202608:42 5 nodi 6 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202608:39 4 nodi 5 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:36 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 30°C
10/07/202608:33 4 nodi 5 nodi 6 nodi NE45 30°C
10/07/202608:29 4 nodi 5 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202608:26 4 nodi 5 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:23 4 nodi 5 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:20 5 nodi 6 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:17 4 nodi 6 nodi 8 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:13 4 nodi 6 nodi 8 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:10 4 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202608:07 6 nodi 7 nodi 8 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:04 5 nodi 7 nodi 9 nodi ENE67 30°C
10/07/202608:01 5 nodi 7 nodi 9 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:57 5 nodi 7 nodi 9 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:54 5 nodi 7 nodi 9 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:51 5 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202607:48 5 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202607:45 5 nodi 6 nodi 8 nodi NE45 30°C
10/07/202607:41 2 nodi 4 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202607:38 2 nodi 3 nodi 5 nodi NNE22 30°C
10/07/202607:35 2 nodi 3 nodi 5 nodi NNE22 30°C
10/07/202607:32 2 nodi 3 nodi 4 nodi NE45 30°C
10/07/202607:29 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 30°C
10/07/202607:25 2 nodi 3 nodi 5 nodi NNE22 30°C
10/07/202607:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 30°C
10/07/202607:18 2 nodi 3 nodi 5 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:15 5 nodi 5 nodi 5 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:12 4 nodi 5 nodi 6 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:08 4 nodi 5 nodi 6 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:05 5 nodi 5 nodi 6 nodi ENE67 30°C
10/07/202607:02 4 nodi 5 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202606:59 5 nodi 6 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202606:56 5 nodi 6 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202606:52 5 nodi 6 nodi 7 nodi NE45 30°C
10/07/202606:49 5 nodi 7 nodi 10 nodi NE45 30°C
10/07/202606:46 5 nodi 7 nodi 9 nodi NE45 30°C
10/07/202606:43 5 nodi 6 nodi 8 nodi ENE67 30°C
10/07/202606:40 7 nodi 7 nodi 7 nodi ENE67 30°C
10/07/202606:36 0 nodi 4 nodi 8 nodi ENE67 30°C
10/07/202606:33 0 nodi 1 nodi 3 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:30 0 nodi 1 nodi 3 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:27 0 nodi 2 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:24 0 nodi 2 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:20 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 30°C
10/07/202606:17 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 30°C
10/07/202606:14 1 nodi 3 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:11 1 nodi 3 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202606:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 30°C
10/07/202606:04 2 nodi 2 nodi 3 nodi O270 30°C
10/07/202606:01 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 30°C
10/07/202605:58 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:55 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 30°C
10/07/202605:52 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:48 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:45 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:42 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 30°C
10/07/202605:39 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:36 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202605:32 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202605:29 4 nodi 5 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202605:26 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202605:23 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202605:20 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 30°C
10/07/202605:16 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202605:13 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:10 4 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202605:07 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202605:04 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202605:00 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202604:57 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 30°C
10/07/202604:54 5 nodi 5 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202604:51 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 30°C
10/07/202604:47 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:44 3 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 30°C
10/07/202604:41 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 30°C
10/07/202604:38 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:35 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:32 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:28 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202604:25 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202604:22 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 30°C
10/07/202604:19 4 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202604:15 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 30°C
10/07/202604:12 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:09 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 30°C
10/07/202604:06 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:03 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 30°C
10/07/202604:00 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 30°C
10/07/202603:56 5 nodi 5 nodi 6 nodi O270 30°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
24.692.204