Stazione meteo di Passignano sul Trasimeno (PG)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
08/03/202610:12 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 14°C
08/03/202610:09 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 14°C
08/03/202610:06 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 15°C
08/03/202610:03 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 15°C
08/03/202610:00 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 15°C
08/03/202609:56 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 15°C
08/03/202609:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 15°C
08/03/202609:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 15°C
08/03/202609:47 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 15°C
08/03/202609:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 14°C
08/03/202609:40 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 14°C
08/03/202609:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 14°C
08/03/202609:34 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 14°C
08/03/202609:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 14°C
08/03/202609:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 14°C
08/03/202609:24 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 14°C
08/03/202609:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 14°C
08/03/202609:18 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 14°C
08/03/202609:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 13°C
08/03/202609:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 14°C
08/03/202609:08 0 nodi 0 nodi 0 nodi S180 13°C
08/03/202609:05 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 13°C
08/03/202609:02 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 12°C
08/03/202608:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSE157 12°C
08/03/202608:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 13°C
08/03/202608:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 13°C
08/03/202608:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 12°C
08/03/202608:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 12°C
08/03/202608:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 13°C
08/03/202608:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 12°C
08/03/202608:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi SSO202 12°C
08/03/202608:33 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 13°C
08/03/202608:29 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 13°C
08/03/202608:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 13°C
08/03/202608:23 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 12°C
08/03/202608:20 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 12°C
08/03/202608:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
08/03/202608:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
08/03/202608:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
08/03/202608:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
08/03/202608:04 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 12°C
08/03/202608:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 11°C
08/03/202607:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 11°C
08/03/202607:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 11°C
08/03/202607:51 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 11°C
08/03/202607:48 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 11°C
08/03/202607:44 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 11°C
08/03/202607:41 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:31 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:28 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:25 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 11°C
08/03/202607:22 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:19 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:15 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:12 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:09 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202607:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:59 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:56 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:46 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:43 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:40 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:37 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:34 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:30 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:27 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:24 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:21 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:14 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:11 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:08 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:05 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202606:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202605:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202605:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi N0 10°C
08/03/202605:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:32 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:29 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:26 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:23 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:20 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:16 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202605:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202604:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
08/03/202604:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi NE45 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.652.846