Stazione meteo di Rodi Garganico (FG)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
23/11/202515:08 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
23/11/202515:04 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
23/11/202515:01 10 nodi 10 nodi 10 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:58 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE45 10°C
23/11/202514:55 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:52 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:48 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:45 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:42 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:39 12 nodi 12 nodi 13 nodi N0 11°C
23/11/202514:36 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNE0 11°C
23/11/202514:32 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNE22 11°C
23/11/202514:29 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE45 11°C
23/11/202514:26 8 nodi 8 nodi 8 nodi N0 10°C
23/11/202514:23 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE0 10°C
23/11/202514:20 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE0 10°C
23/11/202514:16 11 nodi 12 nodi 14 nodi NNE22 10°C
23/11/202514:13 1 nodi 8 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202514:10 1 nodi 4 nodi 8 nodi N0 10°C
23/11/202514:07 1 nodi 4 nodi 8 nodi NO315 10°C
23/11/202514:04 1 nodi 3 nodi 6 nodi N0 10°C
23/11/202514:01 4 nodi 10 nodi 17 nodi NO315 10°C
23/11/202513:57 6 nodi 11 nodi 17 nodi N0 10°C
23/11/202513:54 12 nodi 14 nodi 17 nodi N0 10°C
23/11/202513:51 12 nodi 12 nodi 13 nodi NNE22 11°C
23/11/202513:48 4 nodi 9 nodi 14 nodi N0 10°C
23/11/202513:45 4 nodi 6 nodi 9 nodi NNE22 10°C
23/11/202513:41 4 nodi 5 nodi 7 nodi N0 10°C
23/11/202513:38 2 nodi 7 nodi 12 nodi N0 10°C
23/11/202513:35 2 nodi 7 nodi 12 nodi N0 10°C
23/11/202513:32 5 nodi 8 nodi 12 nodi NO315 10°C
23/11/202513:29 10 nodi 11 nodi 12 nodi NNE0 10°C
23/11/202513:25 9 nodi 13 nodi 18 nodi N0 10°C
23/11/202513:22 10 nodi 13 nodi 17 nodi N0 10°C
23/11/202513:19 10 nodi 13 nodi 16 nodi N0 10°C
23/11/202513:16 12 nodi 12 nodi 13 nodi NNE22 11°C
23/11/202513:13 7 nodi 12 nodi 18 nodi N0 11°C
23/11/202513:09 7 nodi 12 nodi 18 nodi N0 10°C
23/11/202513:06 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 10°C
23/11/202513:03 10 nodi 14 nodi 18 nodi N0 11°C
23/11/202513:00 10 nodi 14 nodi 18 nodi NNE0 10°C
23/11/202512:57 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:53 10 nodi 12 nodi 14 nodi N0 10°C
23/11/202512:50 10 nodi 13 nodi 16 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:47 12 nodi 14 nodi 16 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:44 12 nodi 13 nodi 15 nodi NNE22 11°C
23/11/202512:41 12 nodi 12 nodi 13 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:37 5 nodi 10 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:34 5 nodi 9 nodi 14 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:31 6 nodi 10 nodi 14 nodi N0 10°C
23/11/202512:28 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
23/11/202512:25 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE0 10°C
23/11/202512:21 9 nodi 11 nodi 14 nodi N0 10°C
23/11/202512:18 11 nodi 12 nodi 13 nodi N0 10°C
23/11/202512:15 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE22 11°C
23/11/202512:12 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:09 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202512:06 10 nodi 10 nodi 11 nodi N0 11°C
23/11/202512:02 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:59 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:56 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:53 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:50 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:46 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:43 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE0 10°C
23/11/202511:40 2 nodi 8 nodi 15 nodi NNE22 10°C
23/11/202511:37 2 nodi 8 nodi 15 nodi N0 10°C
23/11/202511:34 2 nodi 6 nodi 11 nodi NNE22 9°C
23/11/202511:30 2 nodi 2 nodi 2 nodi N0 9°C
23/11/202511:27 1 nodi 4 nodi 7 nodi N0 9°C
23/11/202511:24 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 9°C
23/11/202511:21 4 nodi 5 nodi 7 nodi NNO337 9°C
23/11/202511:18 0 nodi 4 nodi 8 nodi NNO337 9°C
23/11/202511:14 0 nodi 4 nodi 8 nodi SSO202 9°C
23/11/202511:11 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 8°C
23/11/202511:08 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 8°C
23/11/202511:05 0 nodi 3 nodi 7 nodi ONO292 8°C
23/11/202511:02 0 nodi 3 nodi 7 nodi NNO337 8°C
23/11/202510:58 0 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 8°C
23/11/202510:55 1 nodi 1 nodi 1 nodi ONO292 8°C
23/11/202510:52 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 8°C
23/11/202510:49 1 nodi 3 nodi 5 nodi NO315 8°C
23/11/202510:46 1 nodi 3 nodi 5 nodi NNO337 8°C
23/11/202510:42 1 nodi 4 nodi 8 nodi ONO292 8°C
23/11/202510:39 1 nodi 4 nodi 8 nodi ONO292 8°C
23/11/202510:36 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 8°C
23/11/202510:33 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 8°C
23/11/202510:30 0 nodi 3 nodi 7 nodi N0 8°C
23/11/202510:27 0 nodi 3 nodi 7 nodi NO315 8°C
23/11/202510:23 0 nodi 3 nodi 6 nodi N0 8°C
23/11/202510:20 4 nodi 5 nodi 6 nodi O270 8°C
23/11/202510:17 2 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 8°C
23/11/202510:14 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 8°C
23/11/202510:11 4 nodi 6 nodi 8 nodi NNO337 8°C
23/11/202510:07 0 nodi 2 nodi 5 nodi N0 8°C
23/11/202510:04 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 8°C
23/11/202510:01 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 8°C
23/11/202509:58 2 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 8°C
23/11/202509:55 1 nodi 5 nodi 10 nodi NNE315 8°C
23/11/202509:51 1 nodi 5 nodi 10 nodi NNE22 8°C
123
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
21.502.169