Stazione meteo di Rodi Garganico (FG)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
27/01/202605:32 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 10°C
27/01/202605:29 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 10°C
27/01/202605:26 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 10°C
27/01/202605:23 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 10°C
27/01/202605:20 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 10°C
27/01/202605:16 3 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 10°C
27/01/202605:13 1 nodi 4 nodi 8 nodi N0 10°C
27/01/202605:10 1 nodi 4 nodi 8 nodi NO315 10°C
27/01/202605:07 1 nodi 4 nodi 8 nodi NNO337 10°C
27/01/202605:04 4 nodi 6 nodi 8 nodi NO315 10°C
27/01/202605:00 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 10°C
27/01/202604:57 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 10°C
27/01/202604:54 3 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 10°C
27/01/202604:51 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 10°C
27/01/202604:48 2 nodi 5 nodi 9 nodi NNO337 10°C
27/01/202604:44 2 nodi 5 nodi 9 nodi NO315 10°C
27/01/202604:41 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 10°C
27/01/202604:38 1 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 10°C
27/01/202604:35 1 nodi 4 nodi 7 nodi ONO292 10°C
27/01/202604:32 1 nodi 3 nodi 6 nodi NNO337 10°C
27/01/202604:28 4 nodi 5 nodi 6 nodi ONO292 10°C
27/01/202604:25 4 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 10°C
27/01/202604:22 4 nodi 7 nodi 10 nodi N0 10°C
27/01/202604:19 6 nodi 8 nodi 10 nodi N0 10°C
27/01/202604:16 5 nodi 8 nodi 12 nodi N0 10°C
27/01/202604:12 5 nodi 8 nodi 12 nodi N0 10°C
27/01/202604:09 5 nodi 8 nodi 12 nodi N0 10°C
27/01/202604:06 5 nodi 8 nodi 11 nodi N0 10°C
27/01/202604:03 7 nodi 9 nodi 12 nodi NE45 10°C
27/01/202604:00 7 nodi 9 nodi 12 nodi NNE22 10°C
27/01/202603:57 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 10°C
27/01/202603:53 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 10°C
27/01/202603:50 6 nodi 9 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:47 6 nodi 9 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202603:44 6 nodi 9 nodi 12 nodi N0 11°C
27/01/202603:41 7 nodi 10 nodi 14 nodi N0 11°C
27/01/202603:37 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:34 9 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:31 10 nodi 11 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:28 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:25 8 nodi 11 nodi 15 nodi NNE0 11°C
27/01/202603:21 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE0 10°C
27/01/202603:18 11 nodi 12 nodi 14 nodi NNE0 10°C
27/01/202603:15 9 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
27/01/202603:12 9 nodi 11 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202603:09 10 nodi 11 nodi 13 nodi N0 10°C
27/01/202603:05 8 nodi 11 nodi 14 nodi N0 11°C
27/01/202603:02 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 10°C
27/01/202602:59 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202602:56 9 nodi 11 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202602:53 9 nodi 12 nodi 15 nodi N0 11°C
27/01/202602:49 10 nodi 12 nodi 15 nodi N0 11°C
27/01/202602:46 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 11°C
27/01/202602:43 10 nodi 11 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202602:40 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE0 10°C
27/01/202602:37 10 nodi 12 nodi 15 nodi NNE22 10°C
27/01/202602:33 10 nodi 11 nodi 12 nodi NNE0 11°C
27/01/202602:30 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202602:27 8 nodi 11 nodi 14 nodi N0 11°C
27/01/202602:24 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202602:21 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE0 11°C
27/01/202602:17 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE0 11°C
27/01/202602:14 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202602:11 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE0 11°C
27/01/202602:08 8 nodi 9 nodi 10 nodi NNE0 11°C
27/01/202602:05 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202602:02 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:58 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:55 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:52 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 10°C
27/01/202601:49 7 nodi 9 nodi 12 nodi N0 11°C
27/01/202601:46 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 11°C
27/01/202601:42 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE0 11°C
27/01/202601:39 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE0 11°C
27/01/202601:36 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE0 11°C
27/01/202601:33 8 nodi 9 nodi 11 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:30 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:26 7 nodi 10 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202601:23 7 nodi 10 nodi 13 nodi N0 11°C
27/01/202601:18 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 11°C
27/01/202601:15 11 nodi 11 nodi 12 nodi NNE0 11°C
27/01/202601:12 6 nodi 9 nodi 12 nodi N0 10°C
27/01/202601:09 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE0 11°C
27/01/202601:05 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202601:02 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:59 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:56 9 nodi 11 nodi 14 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:53 11 nodi 12 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:49 9 nodi 11 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:46 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:43 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:40 11 nodi 11 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:37 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:33 9 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:30 10 nodi 11 nodi 12 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:27 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNE0 11°C
27/01/202600:24 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:21 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:17 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNE22 11°C
27/01/202600:14 8 nodi 11 nodi 14 nodi NNE0 11°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.207.407