Stazione meteo di Rodi Garganico (FG)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
20/05/202603:28 1 nodi 3 nodi 6 nodi ONO292 17°C
20/05/202603:25 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 17°C
20/05/202603:22 1 nodi 3 nodi 5 nodi N0 17°C
20/05/202603:19 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 17°C
20/05/202603:15 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202603:12 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202603:09 2 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 17°C
20/05/202603:06 3 nodi 4 nodi 5 nodi ONO292 17°C
20/05/202603:03 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202603:00 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 17°C
20/05/202602:56 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 17°C
20/05/202602:53 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202602:50 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202602:47 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202602:44 1 nodi 2 nodi 4 nodi N0 17°C
20/05/202602:40 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 17°C
20/05/202602:37 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202602:34 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 17°C
20/05/202602:31 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 17°C
20/05/202602:28 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202602:24 1 nodi 3 nodi 6 nodi NO315 17°C
20/05/202602:21 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 17°C
20/05/202602:18 1 nodi 4 nodi 8 nodi ONO292 17°C
20/05/202602:15 1 nodi 4 nodi 8 nodi NO315 17°C
20/05/202602:12 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 17°C
20/05/202602:08 2 nodi 5 nodi 8 nodi O270 17°C
20/05/202602:05 2 nodi 5 nodi 8 nodi NO315 17°C
20/05/202602:02 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 17°C
20/05/202601:59 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNE22 17°C
20/05/202601:56 3 nodi 4 nodi 5 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:52 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 17°C
20/05/202601:49 3 nodi 5 nodi 7 nodi NO315 17°C
20/05/202601:46 3 nodi 5 nodi 7 nodi N0 17°C
20/05/202601:43 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:40 2 nodi 4 nodi 7 nodi N0 17°C
20/05/202601:36 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:33 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 17°C
20/05/202601:30 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:27 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 18°C
20/05/202601:24 2 nodi 5 nodi 8 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:20 5 nodi 6 nodi 8 nodi O270 17°C
20/05/202601:17 2 nodi 5 nodi 8 nodi O270 17°C
20/05/202601:14 2 nodi 5 nodi 8 nodi N0 17°C
20/05/202601:11 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 17°C
20/05/202601:08 1 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:04 1 nodi 4 nodi 7 nodi NNO337 17°C
20/05/202601:01 2 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 18°C
20/05/202600:58 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:55 1 nodi 4 nodi 8 nodi N0 18°C
20/05/202600:52 1 nodi 4 nodi 8 nodi N0 18°C
20/05/202600:48 1 nodi 2 nodi 4 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:45 2 nodi 3 nodi 4 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:42 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 18°C
20/05/202600:39 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 18°C
20/05/202600:36 1 nodi 3 nodi 5 nodi ONO292 18°C
20/05/202600:31 1 nodi 3 nodi 5 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:28 2 nodi 2 nodi 2 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:24 1 nodi 3 nodi 6 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:21 1 nodi 3 nodi 6 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi NO315 18°C
20/05/202600:15 2 nodi 4 nodi 6 nodi NNO337 18°C
20/05/202600:12 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 18°C
20/05/202600:08 2 nodi 4 nodi 6 nodi NO315 18°C
20/05/202600:05 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 18°C
20/05/202600:02 1 nodi 4 nodi 7 nodi NO315 18°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
23.745.819