Stazione meteo di Spiaggia di Punta Penna (CH)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
12/01/202607:29 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 2°C
12/01/202607:26 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202607:23 5 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 2°C
12/01/202607:20 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 2°C
12/01/202607:17 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202607:14 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202607:10 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202607:07 6 nodi 6 nodi 6 nodi OSO247 2°C
12/01/202607:04 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202607:01 6 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:58 7 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:55 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:51 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:48 5 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:45 6 nodi 7 nodi 8 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:42 5 nodi 6 nodi 8 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:39 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 2°C
12/01/202606:36 6 nodi 7 nodi 8 nodi SO225 2°C
12/01/202606:33 7 nodi 7 nodi 8 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:29 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202606:26 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 2°C
12/01/202606:23 4 nodi 6 nodi 8 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:20 5 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 2°C
12/01/202606:17 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:14 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:10 7 nodi 8 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202606:07 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202606:04 6 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 2°C
12/01/202606:01 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:58 7 nodi 8 nodi 10 nodi SSO202 2°C
12/01/202605:55 6 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 2°C
12/01/202605:51 6 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 2°C
12/01/202605:48 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:45 5 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:42 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:39 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:36 7 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202605:32 7 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202605:29 7 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202605:26 8 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202605:23 8 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202605:20 7 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 2°C
12/01/202605:17 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202605:13 8 nodi 10 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202605:10 6 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202605:07 6 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202605:04 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202605:01 7 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202604:58 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202604:54 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202604:51 8 nodi 10 nodi 12 nodi OSO247 2°C
12/01/202604:48 9 nodi 9 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202604:45 8 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202604:42 8 nodi 10 nodi 12 nodi SSO202 2°C
12/01/202604:39 8 nodi 10 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202604:35 7 nodi 9 nodi 11 nodi OSO247 2°C
12/01/202604:32 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202604:29 7 nodi 9 nodi 11 nodi OSO247 2°C
12/01/202604:26 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202604:23 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202604:20 7 nodi 9 nodi 12 nodi SSO202 2°C
12/01/202604:17 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202604:13 8 nodi 9 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202604:10 8 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202604:07 8 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202604:04 8 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202604:01 6 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202603:58 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202603:54 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202603:51 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:48 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202603:45 7 nodi 9 nodi 11 nodi OSO247 2°C
12/01/202603:42 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:39 8 nodi 8 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202603:35 7 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202603:32 7 nodi 10 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202603:29 9 nodi 11 nodi 13 nodi SO225 2°C
12/01/202603:26 7 nodi 10 nodi 13 nodi OSO247 2°C
12/01/202603:23 7 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 2°C
12/01/202603:20 7 nodi 9 nodi 11 nodi OSO247 2°C
12/01/202603:16 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:13 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:10 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:07 7 nodi 9 nodi 11 nodi SSO202 2°C
12/01/202603:04 10 nodi 10 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202603:01 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202602:57 7 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 2°C
12/01/202602:54 7 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 2°C
12/01/202602:51 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202602:48 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 3°C
12/01/202602:45 7 nodi 9 nodi 11 nodi SO225 2°C
12/01/202602:42 8 nodi 9 nodi 10 nodi SO225 3°C
12/01/202602:38 5 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 2°C
12/01/202602:35 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 2°C
12/01/202602:32 6 nodi 7 nodi 9 nodi OSO247 2°C
12/01/202602:29 7 nodi 7 nodi 8 nodi SO225 2°C
12/01/202602:26 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 3°C
12/01/202602:23 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 3°C
12/01/202602:20 6 nodi 7 nodi 8 nodi OSO247 3°C
12/01/202602:16 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 3°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.049.693