Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
26/01/202608:19 2 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 9°C
26/01/202608:16 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 9°C
26/01/202608:13 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 8°C
26/01/202608:10 4 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 8°C
26/01/202608:06 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 8°C
26/01/202608:03 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
26/01/202608:00 4 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 8°C
26/01/202607:57 4 nodi 4 nodi 5 nodi O270 8°C
26/01/202607:54 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 8°C
26/01/202607:50 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202607:47 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202607:44 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
26/01/202607:41 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
26/01/202607:38 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202607:34 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 8°C
26/01/202607:31 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 8°C
26/01/202607:28 3 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 8°C
26/01/202607:25 3 nodi 5 nodi 7 nodi S180 8°C
26/01/202607:22 4 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 8°C
26/01/202607:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 8°C
26/01/202607:15 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 8°C
26/01/202607:12 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 8°C
26/01/202607:09 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202607:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202607:02 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202606:59 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 8°C
26/01/202606:56 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:53 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:50 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
26/01/202606:46 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:43 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:40 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:37 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:34 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
26/01/202606:30 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:27 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:24 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:21 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 8°C
26/01/202606:18 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:14 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:11 4 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:08 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 8°C
26/01/202606:05 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 8°C
26/01/202606:02 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 8°C
26/01/202605:58 1 nodi 2 nodi 4 nodi S180 8°C
26/01/202605:55 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 8°C
26/01/202605:52 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 8°C
26/01/202605:49 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 8°C
26/01/202605:46 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202605:42 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202605:39 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 8°C
26/01/202605:36 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 9°C
26/01/202605:33 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202605:30 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202605:26 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202605:23 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202605:20 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202605:17 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202605:14 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 9°C
26/01/202605:10 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 9°C
26/01/202605:07 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
26/01/202605:04 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 9°C
26/01/202605:01 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:58 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:54 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:51 5 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 9°C
26/01/202604:48 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 9°C
26/01/202604:45 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:42 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:38 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:35 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 9°C
26/01/202604:32 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 9°C
26/01/202604:29 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:26 6 nodi 6 nodi 6 nodi SO225 9°C
26/01/202604:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202604:19 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202604:16 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:13 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202604:10 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202604:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
26/01/202604:03 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202604:00 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202603:57 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202603:54 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
26/01/202603:51 3 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:41 1 nodi 2 nodi 3 nodi S180 9°C
26/01/202603:38 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:34 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:31 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 9°C
26/01/202603:28 3 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:25 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 9°C
26/01/202603:22 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 9°C
26/01/202603:19 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 9°C
26/01/202603:15 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 9°C
26/01/202603:12 1 nodi 3 nodi 6 nodi S180 9°C
26/01/202603:09 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 9°C
26/01/202603:06 2 nodi 3 nodi 5 nodi S180 9°C
26/01/202603:02 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 9°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.202.189