Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
31/01/202609:58 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 13°C
31/01/202609:55 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 12°C
31/01/202609:52 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 12°C
31/01/202609:49 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 12°C
31/01/202609:45 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 12°C
31/01/202609:42 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 12°C
31/01/202609:39 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 12°C
31/01/202609:36 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 12°C
31/01/202609:33 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 12°C
31/01/202609:29 3 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 12°C
31/01/202609:26 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 11°C
31/01/202609:23 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 11°C
31/01/202609:20 3 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 11°C
31/01/202609:17 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 11°C
31/01/202609:13 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 11°C
31/01/202609:10 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 10°C
31/01/202609:07 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
31/01/202609:04 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
31/01/202609:01 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 10°C
31/01/202608:57 6 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 10°C
31/01/202608:54 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 10°C
31/01/202608:51 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 9°C
31/01/202608:48 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 9°C
31/01/202608:43 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 9°C
31/01/202608:40 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 9°C
31/01/202608:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
31/01/202608:34 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 8°C
31/01/202608:31 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 8°C
31/01/202608:27 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 8°C
31/01/202608:24 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 7°C
31/01/202608:21 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 7°C
31/01/202608:18 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 7°C
31/01/202608:15 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 7°C
31/01/202608:11 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 6°C
31/01/202608:08 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 6°C
31/01/202608:05 5 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 6°C
31/01/202608:02 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 6°C
31/01/202607:59 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 6°C
31/01/202607:55 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:52 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:49 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202607:46 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202607:43 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 5°C
31/01/202607:39 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202607:36 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202607:33 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202607:30 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 5°C
31/01/202607:27 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202607:23 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:20 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 5°C
31/01/202607:17 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:14 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:11 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202607:07 5 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202607:04 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202607:01 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:58 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:55 5 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202606:51 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:48 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:45 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:42 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 5°C
31/01/202606:39 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:35 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:32 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202606:29 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:26 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:23 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:19 5 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202606:16 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202606:13 4 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202606:10 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202606:07 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 5°C
31/01/202606:03 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 5°C
31/01/202606:00 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:57 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202605:54 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202605:51 3 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202605:47 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 5°C
31/01/202605:44 5 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202605:41 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
31/01/202605:38 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:35 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:31 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:28 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 6°C
31/01/202605:25 4 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 6°C
31/01/202605:22 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:19 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:15 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:12 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:09 5 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:06 2 nodi 5 nodi 9 nodi OSO247 5°C
31/01/202605:03 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 5°C
31/01/202604:59 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 6°C
31/01/202604:56 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 6°C
31/01/202604:53 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 6°C
31/01/202604:50 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 6°C
31/01/202604:47 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 6°C
31/01/202604:43 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 6°C
31/01/202604:40 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 6°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.243.670