Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
08/02/202608:19 5 nodi 6 nodi 8 nodi NO315 11°C
08/02/202608:16 4 nodi 7 nodi 10 nodi NO315 11°C
08/02/202608:12 4 nodi 7 nodi 10 nodi ONO292 11°C
08/02/202608:09 4 nodi 6 nodi 9 nodi NO315 11°C
08/02/202608:06 5 nodi 5 nodi 6 nodi ONO292 10°C
08/02/202608:03 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 10°C
08/02/202608:00 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 10°C
08/02/202607:56 4 nodi 4 nodi 5 nodi O270 9°C
08/02/202607:53 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202607:50 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 9°C
08/02/202607:47 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202607:44 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202607:40 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:37 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202607:34 3 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 9°C
08/02/202607:31 5 nodi 5 nodi 6 nodi O270 9°C
08/02/202607:28 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 9°C
08/02/202607:24 4 nodi 5 nodi 7 nodi ONO292 9°C
08/02/202607:20 4 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:17 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:14 3 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:11 4 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:07 4 nodi 5 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202607:04 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
08/02/202607:01 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202606:58 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:55 6 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:51 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:48 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:45 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:42 3 nodi 6 nodi 9 nodi O270 9°C
08/02/202606:39 3 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:35 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:32 4 nodi 5 nodi 6 nodi O270 9°C
08/02/202606:29 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:26 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202606:23 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202606:20 6 nodi 6 nodi 7 nodi O270 9°C
08/02/202606:16 4 nodi 6 nodi 9 nodi O270 9°C
08/02/202606:13 4 nodi 6 nodi 9 nodi O270 9°C
08/02/202606:10 5 nodi 7 nodi 9 nodi ONO292 9°C
08/02/202606:07 4 nodi 7 nodi 10 nodi O270 9°C
08/02/202606:03 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 9°C
08/02/202606:00 5 nodi 6 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202605:57 5 nodi 6 nodi 8 nodi ONO292 9°C
08/02/202605:54 2 nodi 5 nodi 8 nodi ONO292 9°C
08/02/202605:51 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 9°C
08/02/202605:47 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 9°C
08/02/202605:44 5 nodi 5 nodi 6 nodi ONO292 9°C
08/02/202605:41 3 nodi 5 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202605:38 4 nodi 6 nodi 8 nodi O270 9°C
08/02/202605:35 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 8°C
08/02/202605:31 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 8°C
08/02/202605:28 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:25 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:22 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:19 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:15 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:12 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:09 4 nodi 4 nodi 4 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:06 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202605:03 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:59 4 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:56 4 nodi 6 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:53 5 nodi 7 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:50 5 nodi 7 nodi 9 nodi O270 9°C
08/02/202604:47 6 nodi 7 nodi 8 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:44 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
08/02/202604:40 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 9°C
08/02/202604:37 5 nodi 7 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:34 7 nodi 8 nodi 9 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:31 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 9°C
08/02/202604:28 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:24 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:21 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:18 4 nodi 7 nodi 10 nodi O270 10°C
08/02/202604:15 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:12 5 nodi 7 nodi 10 nodi O270 10°C
08/02/202604:08 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:05 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 10°C
08/02/202604:02 6 nodi 8 nodi 10 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:59 6 nodi 7 nodi 8 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:56 4 nodi 8 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:52 5 nodi 8 nodi 12 nodi ONO292 10°C
08/02/202603:49 5 nodi 8 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:46 4 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:43 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:40 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:36 5 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:33 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:30 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:27 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:24 8 nodi 9 nodi 11 nodi O270 10°C
08/02/202603:20 6 nodi 9 nodi 13 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:17 6 nodi 9 nodi 13 nodi SO225 10°C
08/02/202603:14 6 nodi 9 nodi 12 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:11 6 nodi 9 nodi 13 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:08 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:04 6 nodi 8 nodi 11 nodi OSO247 10°C
08/02/202603:01 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 10°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.335.601