Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
20/01/202609:17 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 7°C
20/01/202609:14 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 7°C
20/01/202609:11 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 7°C
20/01/202609:08 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202609:04 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202609:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202608:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202608:55 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202608:52 0 nodi 0 nodi 0 nodi OSO247 6°C
20/01/202608:49 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 6°C
20/01/202608:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi O270 5°C
20/01/202608:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:39 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:36 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:33 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:29 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 5°C
20/01/202608:26 0 nodi 1 nodi 3 nodi SO225 5°C
20/01/202608:23 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:20 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:17 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 5°C
20/01/202608:07 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202608:04 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202608:01 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:58 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:54 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:51 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:48 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:45 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:42 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:38 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:35 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:32 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 4°C
20/01/202607:29 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 4°C
20/01/202607:26 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 4°C
20/01/202607:22 1 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 4°C
20/01/202607:19 0 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202607:16 0 nodi 1 nodi 2 nodi SO225 4°C
20/01/202607:13 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:10 0 nodi 0 nodi 0 nodi SO225 4°C
20/01/202607:06 0 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202607:03 0 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202607:00 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202606:57 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:54 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:51 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:47 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:44 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:41 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 4°C
20/01/202606:38 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:35 4 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 4°C
20/01/202606:31 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:28 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:25 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:22 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:19 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202606:15 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202606:12 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202606:09 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202606:06 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202606:03 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:59 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:56 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:53 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 4°C
20/01/202605:50 2 nodi 3 nodi 4 nodi SSO202 4°C
20/01/202605:47 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 4°C
20/01/202605:44 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 4°C
20/01/202605:40 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 4°C
20/01/202605:37 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 4°C
20/01/202605:34 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 4°C
20/01/202605:31 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202605:28 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202605:24 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:21 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 4°C
20/01/202605:15 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 4°C
20/01/202605:12 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202605:08 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 4°C
20/01/202605:05 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 4°C
20/01/202605:02 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 5°C
20/01/202604:59 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
20/01/202604:56 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:53 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:49 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:46 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:43 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 5°C
20/01/202604:40 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:37 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:33 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:30 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:27 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:24 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:21 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:17 1 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
20/01/202604:14 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:11 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 5°C
20/01/202604:05 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 5°C
20/01/202604:02 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 5°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.128.762