Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
18/01/202604:02 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 6°C
18/01/202603:58 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:55 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 6°C
18/01/202603:52 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:49 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:46 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:42 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:39 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:36 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:33 1 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:30 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 6°C
18/01/202603:27 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 6°C
18/01/202603:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:20 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:17 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:14 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:11 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:07 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:04 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202603:01 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:58 1 nodi 4 nodi 7 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:55 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:51 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 6°C
18/01/202602:47 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 6°C
18/01/202602:44 5 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 6°C
18/01/202602:40 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 5°C
18/01/202602:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 5°C
18/01/202602:34 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:31 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 6°C
18/01/202602:28 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
18/01/202602:25 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 5°C
18/01/202602:21 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 5°C
18/01/202602:18 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 5°C
18/01/202602:15 1 nodi 2 nodi 4 nodi ONO292 5°C
18/01/202602:12 1 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:09 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:05 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202602:02 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:59 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:56 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:53 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:49 1 nodi 2 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:46 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:43 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:40 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:37 2 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:33 2 nodi 2 nodi 3 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:30 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 6°C
18/01/202601:27 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202601:24 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202601:21 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202601:17 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202601:14 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202601:11 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202601:08 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202601:05 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202601:01 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:58 3 nodi 3 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:55 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:52 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:49 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:45 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:42 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:39 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:36 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
18/01/202600:33 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:30 1 nodi 2 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:26 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:23 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:20 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202600:17 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202600:14 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:10 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202600:07 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 6°C
18/01/202600:04 2 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 6°C
18/01/202600:01 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 6°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.105.521