Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
12/02/202610:11 6 nodi 8 nodi 11 nodi SSO202 12°C
12/02/202610:08 3 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 12°C
12/02/202610:05 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 12°C
12/02/202610:02 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 12°C
12/02/202609:59 6 nodi 7 nodi 9 nodi SSO202 12°C
12/02/202609:55 4 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:52 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:49 4 nodi 5 nodi 7 nodi S180 11°C
12/02/202609:46 2 nodi 6 nodi 10 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:43 2 nodi 6 nodi 10 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:39 3 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 11°C
12/02/202609:36 6 nodi 8 nodi 10 nodi SO225 11°C
12/02/202609:33 4 nodi 8 nodi 12 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:30 4 nodi 8 nodi 12 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:27 4 nodi 8 nodi 12 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:23 9 nodi 10 nodi 11 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:20 2 nodi 7 nodi 13 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:17 2 nodi 7 nodi 13 nodi SO225 11°C
12/02/202609:14 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:11 3 nodi 7 nodi 11 nodi S180 11°C
12/02/202609:07 3 nodi 7 nodi 11 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:04 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 11°C
12/02/202609:01 4 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 10°C
12/02/202608:58 2 nodi 6 nodi 10 nodi S180 10°C
12/02/202608:55 2 nodi 6 nodi 10 nodi S180 10°C
12/02/202608:51 3 nodi 6 nodi 10 nodi S180 10°C
12/02/202608:48 8 nodi 8 nodi 8 nodi S180 10°C
12/02/202608:45 4 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 10°C
12/02/202608:42 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 10°C
12/02/202608:39 4 nodi 7 nodi 10 nodi SSO202 10°C
12/02/202608:35 2 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 10°C
12/02/202608:32 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
12/02/202608:29 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 10°C
12/02/202608:26 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 10°C
12/02/202608:23 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 10°C
12/02/202608:19 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:16 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:13 5 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:10 2 nodi 5 nodi 9 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:07 3 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:03 4 nodi 6 nodi 9 nodi SSO202 9°C
12/02/202608:00 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 9°C
12/02/202607:57 5 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 9°C
12/02/202607:54 5 nodi 6 nodi 8 nodi OSO247 9°C
12/02/202607:51 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 9°C
12/02/202607:47 2 nodi 4 nodi 7 nodi SSO202 9°C
12/02/202607:44 2 nodi 4 nodi 7 nodi SO225 9°C
12/02/202607:41 3 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 9°C
12/02/202607:38 4 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:31 2 nodi 4 nodi 6 nodi S180 8°C
12/02/202607:28 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:25 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 8°C
12/02/202607:21 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 8°C
12/02/202607:18 3 nodi 5 nodi 8 nodi S180 8°C
12/02/202607:15 4 nodi 5 nodi 7 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:12 2 nodi 5 nodi 8 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:09 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:05 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 8°C
12/02/202607:02 4 nodi 4 nodi 5 nodi S180 8°C
12/02/202606:59 3 nodi 7 nodi 12 nodi SO225 8°C
12/02/202606:56 4 nodi 8 nodi 12 nodi SSO202 8°C
12/02/202606:52 6 nodi 9 nodi 12 nodi SO225 8°C
12/02/202606:49 4 nodi 7 nodi 11 nodi OSO247 8°C
12/02/202606:46 4 nodi 7 nodi 10 nodi OSO247 8°C
12/02/202606:43 4 nodi 7 nodi 10 nodi SO225 8°C
12/02/202606:40 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 8°C
12/02/202606:36 3 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 8°C
12/02/202606:33 3 nodi 6 nodi 10 nodi SO225 8°C
12/02/202606:30 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202606:27 5 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 8°C
12/02/202606:24 4 nodi 7 nodi 11 nodi SO225 8°C
12/02/202606:20 5 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 8°C
12/02/202606:17 6 nodi 8 nodi 11 nodi SO225 8°C
12/02/202606:14 2 nodi 5 nodi 8 nodi SO225 8°C
12/02/202606:11 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
12/02/202606:08 2 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 7°C
12/02/202606:04 3 nodi 4 nodi 6 nodi S180 7°C
12/02/202606:01 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
12/02/202605:58 1 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
12/02/202605:55 1 nodi 3 nodi 5 nodi S180 7°C
12/02/202605:52 4 nodi 4 nodi 5 nodi SSO202 8°C
12/02/202605:48 2 nodi 3 nodi 5 nodi SSO202 8°C
12/02/202605:45 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 8°C
12/02/202605:42 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 8°C
12/02/202605:39 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:36 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:32 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:29 4 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:26 4 nodi 6 nodi 9 nodi SO225 8°C
12/02/202605:23 5 nodi 7 nodi 9 nodi OSO247 8°C
12/02/202605:20 5 nodi 7 nodi 9 nodi SO225 8°C
12/02/202605:16 6 nodi 6 nodi 7 nodi OSO247 8°C
12/02/202605:13 3 nodi 5 nodi 8 nodi OSO247 8°C
12/02/202605:10 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:07 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 8°C
12/02/202605:04 3 nodi 5 nodi 7 nodi SO225 8°C
12/02/202605:00 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
12/02/202604:57 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
12/02/202604:54 4 nodi 5 nodi 6 nodi SO225 8°C
12/02/202604:51 3 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 8°C
12
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
22.375.222