Stazione meteo di Marina di Vasto (CH)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
10/07/202604:13 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 19°C
10/07/202604:10 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 19°C
10/07/202604:06 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202604:03 4 nodi 4 nodi 4 nodi OSO247 20°C
10/07/202604:00 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:57 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202603:53 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:50 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:47 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:44 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:41 5 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:37 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:34 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:31 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:28 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:24 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:21 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:18 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:15 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202603:11 2 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202603:08 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202603:05 4 nodi 5 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202603:02 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202602:58 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:55 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:52 4 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:49 1 nodi 3 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202602:45 1 nodi 2 nodi 4 nodi O270 20°C
10/07/202602:42 2 nodi 3 nodi 4 nodi O270 20°C
10/07/202602:39 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:36 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:32 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:29 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:26 1 nodi 3 nodi 6 nodi SSO202 20°C
10/07/202602:23 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202602:20 3 nodi 4 nodi 6 nodi ONO292 20°C
10/07/202602:16 4 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:13 2 nodi 4 nodi 7 nodi O270 20°C
10/07/202602:10 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 20°C
10/07/202602:07 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202602:03 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202602:00 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:57 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:54 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:51 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:47 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:44 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:41 4 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 20°C
10/07/202601:38 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:34 2 nodi 3 nodi 5 nodi SO225 20°C
10/07/202601:31 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202601:28 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:25 2 nodi 3 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:21 2 nodi 3 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202601:18 4 nodi 4 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202601:15 3 nodi 4 nodi 6 nodi O270 20°C
10/07/202601:12 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:08 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202601:05 4 nodi 4 nodi 4 nodi OSO247 20°C
10/07/202601:02 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:59 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:56 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:52 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:49 3 nodi 5 nodi 7 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:46 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 20°C
10/07/202600:43 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:39 3 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:36 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:33 4 nodi 5 nodi 6 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:30 5 nodi 5 nodi 5 nodi O270 20°C
10/07/202600:26 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 20°C
10/07/202600:23 3 nodi 4 nodi 5 nodi O270 21°C
10/07/202600:20 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 21°C
10/07/202600:17 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 20°C
10/07/202600:10 3 nodi 4 nodi 5 nodi OSO247 21°C
10/07/202600:07 3 nodi 3 nodi 4 nodi OSO247 21°C
10/07/202600:03 2 nodi 4 nodi 6 nodi OSO247 21°C
10/07/202600:00 2 nodi 4 nodi 6 nodi SO225 21°C
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
24.689.209